produkto pristatymas
soursop vaisių milteliai mažas, stačias visžalis, 5–6 m aukščio medis su dideliais, blizgiais, tamsiai žaliais lapais. Užaugina dideli, širdies formos valgomi vaisiai, kurių skersmuo yra 15–20 cm, yra geltonai žalios spalvos, o minkštimas baltas.
Graviola minkštime yra 81% drėgmės, 3% titruojamo rūgštingumo ir 24% neredukuojančio cukraus. Graviola sėklose yra 8% drėgmės, 2% žalių baltymų, 13% pelenų, 8% žalios skaidulos, 20% riebalų ir 47% angliavandenių. Sėkloje taip pat yra 0,2% vandenyje tirpių pelenų, 0,8% titruojamo rūgštingumo ir 17 mg kalcio / 100 gramų. Vaisiuose yra gana daug junginių. Kai kurie iš jų yra acetogeninai, muricinai, annomuricinas ir murikapentocinas, muricatocinai A ir B ir daugelis kitų, įskaitant annopentocinus A, B ir C.

Produkto Aprašymas
Produkto pavadinimas: | rūgščiųjų vaisių milteliai | Tyrimas: | 4:1/10:1/20:1 |
Kitas vardas: | Graviola vaisių ekstraktas | Išvaizda: | Ruda smulki pudra |
Lotyniškas pavadinimas: | Anona muricata L. | Aktyvus ingredientas: | Soursop |
Ištraukos dalis: | Vaisius | Įvertinimas: | Maisto klasė |
Ištraukimo tipas: | Tirpiklio ekstrahavimas | Pakavimas: | 25kg/būgnelis |
Gaminio funkcija&stiprintuvas; Taikymas
Funkcija:
1. Graviola ekstrakto milteliai nuo vėžio (visų tipų)
2. Graviola ekstrakto milteliai kaip plataus spektro vidinis ir išorinis antimikrobinis preparatas, skirtas bakterinėms ir grybelinėms infekcijoms gydyti
3. Graviola ekstrakto milteliai nuo vidinių parazitų ir kirmėlių
4. Graviola ekstrakto milteliai nuo aukšto kraujospūdžio
5. Graviola ekstrakto milteliai depresijai, stresui ir nervų sutrikimams gydyti
Taikymas:
Naudojamas kaip vaistas
Naudojamas sveikatos priežiūros produktuose
Produkto kvalifikacija
ANALIZĖS DALIS | SPECIFIKACIJA | REZULTATAS | METODAS |
Išvaizda Kvapas | Ruda smulkūs milteliai Charakteristika | Atitinka Atitinka | Vizualinis Organoleptinis |
Sietų analizė | 100% pralaidumas 80 akių | Atitinka | 80 tinklelio ekranas |
Praradimas džiovinant | ≤8.0% | 3.25% | 105 ℃ / 3 val |
Likučiai ant uždegimo | ≤5.0% | 2.66% | 750 ℃ / 5 val |
Sunkieji metalai | & lt;20ppm | Atitinka | CP2010 |
Kaip | & lt;2ppm | Atitinka | AAS |
Likę tirpikliai Etanolis Metanolis Acetonas Chloroformas | & lt;500 ppm & lt;20ppm & lt;5 ppm Neigiamas | 172 ppm 0,4 ppm 2,9 ppm Neigiamas | GC GC GC GC |
Bendras plokštelių skaičius | & lt;1000 cfu/g | 155 cfu/g | CP2010 |
Mielių&stiprintuvas; Pelėsiai | & lt;100 cfu/g | 35 cfu/g | CP2010 |
E.Coli | Neigiamas | Atitinka | CP2010 |
Salmonella | Neigiamas | Atitinka | CP2010 |
Santykis | 20:1 | 20:1 | UV |

Halal, Kosher, ISO 9001 sertifikatas yra mūsų tvirta parama, užtikrinanti mūsų gaminio kokybę.

