produkto pristatymas
Pušų spyglių milteliai renkami nuo pušų jaunų šakų ir spyglių, džiovinami ir susmulkinami.
Pušies spygliai yra rausvos, žalios ir kvapnios. Tai savotiškas gyvulių ir paukščių pašarų priedas, kuriam būdinga didelė maistinė vertė.
Pušies spygliuose gausu ne tik maistinių medžiagų, bet ir bioaktyvių medžiagų, tokių kaip flavonoidai, hormonai ir terpenoidai.
Todėl pušų spygliai turi ne tik tam tikrą maistinę vertę, bet ir atlieka įvairias fiziologiškai aktyvias funkcijas.

Produkto Aprašymas
Produkto pavadinimas: | laukinių pušų spyglių milteliai | Tyrimas: | 99% |
Kitas vardas: | pušų spyglių milteliai | Išvaizda: | Šviesiai žalios spalvos smulki milteliai |
Lotyniškas pavadinimas: | Pinus massoniana ėriukas | Aktyvus ingredientas: | pušies adata |
Ištraukos dalis: | lapelis | Įvertinimas: | Maisto klasė |
Ištraukimo tipas: | Tirpiklio ekstrahavimas | Pakavimas: | 25kg/būgnelis |
Gaminio funkcija&stiprintuvas; Taikymas
Funkcija:
1. sudėtyje yra cinko, gali skatinti vaikų' smegenų vystymąsi ir intelektą.
2. Kepenų ligų ir skrandžio, žarnyno opų profilaktikai ir gydymui. Taip pat hipertenzija sergantiems, nutukusiems ir valgantiems pagyvenusiems žmonėms, nes tai mažai natrio turintis daug kalio turintis maistas.
3. Slopinti padidėjusį lipidų kiekį kraujyje, mažinti cholesterolio kiekį, užkirsti kelią širdies ir kraujagyslių ligoms.
Taikymas:
Naudojamas kaip vaistas
Naudojamas sveikatos priežiūros produktuose
Produkto kvalifikacija
ANALIZĖS DALIS | SPECIFIKACIJA | REZULTATAS | METODAS |
Išvaizda | Rudos geltonos spalvos smulkūs milteliai | Atitinka | Vizualinis |
Kvapas | Charakteristika | Atitinka | Organoleptinis |
Praradimas džiovinant | ≤5.0% | 3.21% | 105 ℃ / 3 val |
Likučiai ant uždegimo | ≤4.0% | 1.32% | 750 ℃ / 5 val |
Sietų analizė | 100% pralaidumas 80 akių | Atitinka | 80 tinklelio ekranas |
Tūrinis tankis | 45–65 g/100 ml | 48,0 g/100 ml | / |
Ekstraktas Tirpiklis | Etanolio&stiprintuvas; Vanduo | Atitinka | / |
Sunkieji metalai | & lt;20 ppm | Atitinka | CP2010 |
Kaip | & lt;2ppm | Atitinka | AAS |
Likę tirpikliai | Eur.Pharm.5 | Atitinka | GC |
Bendras plokštelių skaičius | & lt;1000 cfu/g | 145 cfu/g | CP2010 |
Mielių&stiprintuvas; Pelėsiai | & lt;100 cfu/g | 46 cfu/g | CP2010 |
E.Coli | Neigiamas | Atitinka | CP2010 |
Salmonella | Neigiamas | Atitinka | CP2010 |
Santykis | 30:1 | 30:1 |

Halal, Kosher, ISO 9001 sertifikatas yra mūsų tvirta parama, užtikrinanti mūsų gaminio kokybę.

Jei turite klausimų, siųskite el. laišką adresu:haozebio2014@gmail.com
